[HK D2-4] ฟู มูน เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 100.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 100.0% |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 100.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 100.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50.0% |
[HK D2-3] ยาวฉิมมง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 | 3 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 1 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 66.7% |
ซันไห่ | 1-1 | Tsuen Wan |
มูทัล เอฟซี | 4-2 | Wing Go FC |
วอง ไท ซิน | 2-1 | ดรีมส์ เมโทร แกลเลอรี่ |
ฟู มูน เอฟซี | 0-0![]() |
Yau Tsim Mong |
Sun Source | 2-0 | Kwong Wah AA |
Sai Kung District FC | 2-5 | ถั่ง ซิง เอฟซี |
Kwai Tsing District FA | 2-1 | ลักกี้ ไมล์ เอฟซี |